智能恒温循环器,数显恒温循环器报价
简要描述:智能恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析、高等院校、工厂实验室及计量质检等研究部门。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-05
访  问  量:817
                    | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|
上海91香蕉视频vip破解版仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
91香蕉视频vip破解版仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“91香蕉视频vip破解版"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
智能恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析、高等院校、工厂实验室及计量质检等研究部门。
智能恒温循环器性能特点如下:
*技术,进口压缩机 ,采用风冷式全封闭式Danfoss进口压缩机组,制冷量增大,噪音低。
*可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器。
*制冷原理,降温迅速,根据大空间制冷原理,采用改进蒸发器,降温更迅速,温度更均匀,控温精度0.1℃。
*高效数显,显示温度和时间。
*智能设计,功能键均采用触摸软件;电路,PID输出,温控更。
* 钢材,经久耐用,内胆,台面均采用进口不锈钢材料,清洁卫生,美观耐腐蚀。
*预约开机,延时关机;自带超温,差温报警功能。
*可选智能型液晶温度控制器。
智能恒温循环器技术参数:
型号  | 控温范围(℃)  | 控温精度(℃)  | 流量(L/min)  | 输入 功率 (W)  | 电加热 器功率 (W)  | 内容积(L)  | 开口尺寸 (mm)  | 外形尺寸 (mm)  | 
YT-5A  | -15~99  | ±0.1  | 10  | 300  | 600  | 5  | 145×110  | 390×260×560  | 
YT-5B  | -22~99  | ±0.1  | 10  | 500  | 600  | 5  | 145×110  | 390×260×560  | 
YT-5C  | -30~50  | ±0.1  | 10  | 500  | 600  | 5  | 145×110  | 390×260×560  | 
YT-5D  | -40~50  | ±0.1  | 10  | 560  | 600  | 5  | 145×110  | 390×260×560  | 
YT-8A  | -15~99  | ±0.1  | 10  | 500  | 1000  | 8  | 180×120  | 410×300×640  | 
YT-8B  | -22~99  | ±0.1  | 10  | 520  | 1000  | 8  | 180×120  | 410×300×640  | 
YT-8C  | -30~50  | ±0.1  | 10  | 650  | 1000  | 8  | 180×120  | 410×300×640  | 
YT-8D  | -40~50  | ±0.1  | 10  | 650  | 1000  | 8  | 180×120  | 410×300×640  | 
YT-10A  | -15~99  | ±0.1  | 10  | 520  | 1200  | 10  | 180×110  | 430×320×600  | 
YT-10B  | -22~99  | ±0.1  | 10  | 650  | 1200  | 10  | 180×110  | 430×320×600  | 
YT-10C  | -30~50  | ±0.1  | 10  | 650  | 1200  | 10  | 180×110  | 430×320×600  | 
YT-10D  | -40~50  | ±0.1  | 10  | 650  | 1200  | 10  | 180×110  | 430×320×600  | 
YT-15A  | -10~99  | ±0.1  | 25  | 650  | 1500  | 15  | 200×170  | 476×326×797  | 
YT-15B  | -20~99  | ±0.1  | 25  | 750  | 1500  | 15  | 200×170  | 476×326×797  | 
YT-15C  | -30~50  | ±0.1  | 25  | 750  | 1500  | 15  | 200×170  | 476×326×797  | 
YT-15D  | -40~50  | ±0.1  | 25  | 750  | 1500  | 15  | 200×170  | 476×326×797  | 
YT-20A  | -10~99  | ±0.1  | 25  | 750  | 1500  | 20  | 280×180  | 550×368×898  | 
YT-20B  | -20~99  | ±0.1  | 25  | 750  | 1500  | 20  | 280×180  | 550×368×898  | 
YT-20C  | -30~50  | ±0.1  | 25  | 850  | 1500  | 20  | 280×180  | 550×368×898  | 
YT-20D  | -40~50  | ±0.1  | 25  | 850  | 1500  | 20  | 280×180  | 550×368×898  | 
YT-30A  | -10~99  | ±0.1  | 25  | 1400  | 1800  | 30  | 280×230  | 690×368×1070  | 
YT-30B  | -20~99  | ±0.1  | 25  | 1400  | 1800  | 30  | 280×230  | 690×540×1070  | 
YT-30C  | -30~50  | ±0.1  | 25  | 1200  | 1800  | 30  | 280×230  | 690×540×1070  | 
YT-30D  | -40~50  | ±0.1  | 25  | 1200  | 1800  | 30  | 280×230  | 690×540×1070  | 


您的位置: